爱莉 |
英雄介绍 | |||
| 笑容可掬、亲切、和有一些迷糊的她,服侍着公会并且担任助理工作,鲜为人知的,她也是一位弓术的好手。 | ||||
| 英雄外号 | 职业 | 级别 | 初始战力 | |
| 游侠 | C级 | 919 | ||
| 属性列表 | |||
| 力量 | 27 | 力量成长 | 5.52 |
| 敏捷 | 36 | 敏捷成长 | 7.26 |
| 智力 | 24 | 智力成长 | 4.96 |
| 物理攻击 | 24 | 物攻成长 | 3.29 |
| 物理防御 | 11 | 物防成长 | 1.22 |
| 魔法攻击 | 22 | 魔攻成长 | 2.22 |
| 魔法防御 | 8 | 魔防成长 | 0.89 |
| 生命 | 318 | 生命成长 | 50.87 |
| 耐力 | 91 | 耐力成长 | 10.9 |
| 暴击 | 27 | 韧性 | -- |
| 硬直 | 125 | ||
| 技能 | |||
| 箭雨 | 物理伤害 | 前方数发箭矢攻击 | 初始伤害25理攻击加成:148% |
| 三连射 | 物理伤害 | 快速射出3箭 | 初始伤害8,物理攻击加成:50% |
| 闪光箭 | 物理伤害 | 蓄力并进行长距离设计 | 初始伤害38,物理攻击加成112.5%,魔法够攻击加成112.5% |

