水麒麟M4A1 |
|
|
枪械简介
|
|
|---|---|
| 水晶打造的枪身,M4A1成功改装的枪械之一。 | |
| 购买方式 | 武器类别 |
| 步枪 | |
| 初始状态【水麒麟M4A1】 1级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 23 | 射速 | 108 | 精度 | 65 | 稳定 | 93 |
| 跑动 | 42 | 射程 | 86 | 弹药 | 33/99 | 穿甲 | 30 |
| 强化状态【水麒麟M4A1准晶】 2级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 24 | 射速 | 108 | 精度 | 65 | 稳定 | 93 |
| 跑动 | 43 | 射程 | 86 | 弹药 | 33/99 | 穿甲 | 30 |
| 强化状态【水麒麟M4A1单晶】 3级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 24 | 射速 | 109 | 精度 | 66 | 稳定 | 93 |
| 跑动 | 44 | 射程 | 90 | 弹药 | 33/99 | 穿甲 | 31 |
| 强化状态【水麒麟M4A1多晶】 4级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 24 | 射速 | 110 | 精度 | 67 | 稳定 | 94 |
| 跑动 | 44 | 射程 | 94 | 弹药 | 33/99 | 穿甲 | 32 |
| 终极状态【水麒麟M4A1幻光晶】 7级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 35 | 射速 | 111 | ||||
| 精度 | 68 | 稳定 | 95 | ||||
| 跑动 | 45 | 射程 | 98 | ||||
| 弹药 | 34/102 | 穿甲 | 33 | ||||

