ACR |
|
|
枪械简介
|
|
|---|---|
| 奥地利斯太尔公司出品的战斗步枪,美国先进战斗步枪ACR计划的四种候选方案之一。只有试验型号,没有进行量产商品化 | |
| 购买方式 | 武器类别 |
| 钻石 | 步枪 |
| 初始状态【ACR】 1级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 33+0 | 射速 | 86+0 | 精度 | 81+0 | 稳定 | 90+0 |
| 跑动 | 37+0 | 射程 | 76+0 | 弹药 | 30/120 | 穿甲 | 60+0 |
| 强化状态【ACR黑星】 2级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 33+1 | 射速 | 86+0 | 精度 | 81+3 | 稳定 | 90+1 |
| 跑动 | 37+1 | 射程 | 76+4 | 弹药 | 30/120 | 穿甲 | 60+2 |
| 强化状态【ACR死星】 7级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 33+2 | 射速 | 86+1 | 精度 | 81+7 | 稳定 | 90+2 |
| 跑动 | 37+3 | 射程 | 76+8 | 弹药 | 32/128 | 穿甲 | 60+4 |
| 强化状态【ACR黑星】 8级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 30+1 | 射速 | 86 | 精度 | 71+2 | 稳定 | 90+1 |
| 跑动 | 25+1 | 射程 | 96+4 | 弹药 | 30/60 | 穿甲 | 30+2 |
| 终极状态【ACR死星】 9级 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伤害 | 30+2 | 射速 | 86+1 | ||||
| 精度 | 71+6 | 稳定 | 30+2 | ||||
| 跑动 | 25+3 | 射程 | 96+8 | ||||
| 弹药 | 34/64 | 穿甲 | 30+4 | ||||

